Lees voor
Deelnemingen DELTA
Hieronder vindt u een overzicht met alle deelnemingen van DELTA:
Groepsmaatschappijen
| bedrijf | activiteit(en) | vestigingsplaats | aandeel |
| DELTA Netwerkbedrijf BV | transport elektriciteit en gas | Middelburg | 100% |
| Indaver NV | duurzaam afvalbeheer | Antwerpen, België | 75% |
| Zeeuwse Reinigingsdienst BV | afvalinzameling huishoudelijk | Terneuzen | 99% |
| Windpark Kreekraksluis BV | windturbinepark | Kreekrak | 100% |
| Triqua BV | afvalwaterzuivering | Wageningen | 100% |
Joint ventures
| bedrijf | activiteit(en) | vestigingsplaats | aandeel |
| EPZ NV | kolen- en kerncentrale | Borssele | 70% |
| Sloe Centrale Holding BV | gasgestookte centrale | Ritthem (Vlissingen) | 50% |
| BMC Moerdijk BV | biomassacentrale | Moerdijk | 50% |
| Sloewind BV | windturbinepark | Vlissingen | 50% |
| Windpark Distridam VOF | windturbinepark | Terneuzen | 50% |
| Evides NV | waterbedrijf | Rotterdam | 50% |
| Ecofuels BV | vergistingsinstallatie | Well | 50% |
Geassocieerde deelnemingen
| bedrijf | activiteit(en) | vestigingsplaats | aandeel |
| Elsta BV | warmtekracht centrale | Terneuzen | 25% |
| AZN NV | verbrandings- installatie | Moerdijk | 20% |
| Windparken Zeeland 1 BV | windturbinepark | Vlissingen | 40% |
| Windparken Neeltje Jans BV | windturbinepark | Neeltje Jans | 40% |