Productinformatie zonneboiler
Het AGPO zonneboilersysteem staat voor:
- optimale warmwater comfort
- kwalitatief sterk systeem
- goede garantieregelingen
- eenvoudige plaatsing
Specificaties
| Merk | AGPO |
| Type | Aquasol 4 |
| Opbrengst in GJ | 3,4 GJ |
| Rendement | 94% |
Collector
| Dakconstructie | Integratie in dak |
| Geschikt voor | Schuine en platte daken * |
| Plaatsingsmogelijkheden collector | Staand, liggend |
| Afmetingen collector | Staand: 224 x 113 x 9 cm Liggend: 113 x 224 x 9 cm |
| Oppervlakte collector | 2,3 m2 |
| Gewicht collector | 1 kg. |
| Glasafdekking | 4 mm gehard glas, ijzerarm |
| Beveiligingssysteem | Prescor (beveiliging tegen drukoverschrijding) |
| Vloeistof in collector | Water |
Voorraadvat
| Plaatsingsmogelijkheden voorraadvat | Hangend |
| Afmetingen voorraadvat | 108 x 54 x 53 cm |
| Inhoud voorraadvat | 90 liter |
| Gewicht voorraadvat | Gevuld 112,5 kg |
| Type systeem | Leegloop ** |
| Terugloopvat | Geïntegreerd in zonneboilerbehuizing |
| Materiaal | RVS |
| * | Voor platte daken geldt een meerprijs in verband met het frame en de extra ballast die nodig zijn. Onze adviseur rekent tijdens zijn bezoek de eventuele extra kosten voor u uit. |
| | |
| ** | Dit systeem kan in bijna iedere situatie worden geplaatst. Is uw situatie niet helemaal geschikt? Dan kijkt onze adviseur tijdens het offertebezoek naar een passend systeem. Houd in dat geval rekening met een meerprijs. |
DELTA heeft de teksten met zorg samengesteld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.